T-REX17® JoltScrew TurboTIP – OutDoor XGuard
Product

PRODUCT SPECIFICATION
| Product Code | Size (mm) | QTY (PCS) |
| WDJC48G40-100 | 8g x 40 | 100 |
| WDJC48G40-500 | 8g x 40 | 500 |
| WDJC48G50-100 | 8g x 50 | 100 |
| WDJC48G50-500 | 8g x 50 | 500 |
| WDJC48G65-100 | 8g x 65 | 100 |
| WDJC48G65-500 | 8g x 65 | 500 |
| WDJC48G75-100 | 8g x 75 | 100 |
| WDJC48G75-500 | 8g x 75 | 500 |
| WDJC48G75TUB-2K | 8g x 75 | 2000 (TUB) |
| WDJC48G90-250 | 8g x 90 | 250 |
ENDORSED / SPECIFIED BY
- Hume Pine
- Niagara
- OTC Timber
- Southern Pine Products
Endorsement
Test Report
JoltScrew Holding Power Test Report
Download









