T-REX17® Construction Screw CSK Head – 304 S/Steel
Product
| Product Code | Size | Finish | Head Type | Drive | Shank | Point | QTY (PCS) |
| TCCSSM660L-100 | M6 x 60mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T30 | T-REX Teeth | Type 17 | 100 |
| TCCSSM680L-100 | M6 x 80mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T30 | T-REX Teeth | Type 17 | 100 |
| TCCSSM6100L-100 | M6 x 100mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T30 | T-REX Teeth | Type 17 | 100 |
| TCCSSM6120L-100 | M6 x 120mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T30 | T-REX Teeth | Type 17 | 100 |
| TCCSSM6140L-100 | M6 x 140mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T30 | T-REX Teeth | Type 17 | 100 |
| TCCSSM880L-50 | M8 x 80mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8100L-50 | M8 x 100mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8120L-50 | M8 x 120mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8140L-50 | M8 x 140mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8160L-50 | M8 x 160mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8180L-50 | M8 x 180mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |
| TCCSSM8200L-50 | M8 x 200mm | 304 S/Steel | Countersunk Head | TX Drive T40 | T-REX Teeth | Type 17 | 50 |

